多重強化 | ||
---|---|---|
Rarity | 4★ | |
Coin Value | 3,200+800 per level |
|
XP Value | 2,000+400 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 00 at level 1 |
Offense | 00 at level 1 |
Defense | 00 at level 1 |
Speed | 12249 at level 1 |
Passive | 多重強化 | Enhancer | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 回避率がアップする | |||
Buff |
+2
EvasionEvasion stacks:
1: 20% Dodge 2: 27% Dodge 3: 33% Dodge 4: 39% Dodge 5: 43% Dodge 6: 47% Dodge 7: 50% Dodge 8: 53% Dodge 9: 56% Dodge 10: 58% Dodge |
Full Image |
---|