兄妹 | ||
---|---|---|
Rarity | 4★ | |
Coin Value | 3,200+800 per level |
|
XP Value | 2,000+400 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 1,915383 at level 1 |
Offense | 914183 at level 1 |
Defense | 00 at level 1 |
Speed | 00 at level 1 |
Passive | 兄妹 | Healer | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 物理攻撃力がアップし、 自身が受ける回復の効果をアップする バトルでの親密度上昇量がアップする |
|||
Buff | +10% Physical attack | |||
Buff | +10% Recovery | |||
Buff | +0% Increased intimacy gain from battles |
Full Image |
---|