メガミック・パワー全開 | ||
---|---|---|
Rarity | 4★ | |
Coin Value | 3,200+800 per level |
|
XP Value | 2,000+400 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 2,248450 at level 1 |
Offense | 00 at level 1 |
Defense | 330165 at level 1 |
Speed | 5121 at level 1 |
Passive | メガミック・パワー全開 | Enhancer | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 魔法攻撃力と魔法防御力がアップする | |||
Buff | +10% Magical attack | |||
Buff | +10% Magical defense |
Full Image |
---|