四月一〇日 | ||
|---|---|---|
| Rarity | 4★ | |
| Coin Value | 3,200+800 per level |
|
| XP Value | 2,000+400 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 00 at level 1 |
| Offense | 1,450290 at level 1 |
| Defense | 00 at level 1 |
| Speed | 8133 at level 1 |
| Passive | 四月一〇日 | Attacker | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 物理攻撃力と「闇」エレメントによる 攻撃力がアップする |
|||
| Buff | +15% Physical attack | |||
| Buff | +20% Dark element strengthen | |||
| Full Image |
|---|
|