闇妖精の双子 | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 00 at level 1 |
| Offense | 952193 at level 1 |
| Defense | 1,554777 at level 1 |
| Speed | 13655 at level 1 |
| Passive | 闇妖精の双子 | Healer | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 「土」エレメントによる攻撃力と 自身が受ける回復の効果をアップする |
|||
| Buff | +20% Earth element strengthen | |||
| Buff | +30% Recovery | |||
| Full Image |
|---|
|