月の令嬢 | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 1,679336 at level 1 |
Offense | 1,322265 at level 1 |
Defense | 00 at level 1 |
Speed | 00 at level 1 |
Passive | 月の令嬢 | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 「水」エレメントによる攻撃力、 魔法攻撃力、回避率がアップする |
|||
Buff | +20% Water element strengthen | |||
Buff | +10% Magical attack | |||
Buff |
+2
EvasionEvasion stacks:
1: 20% Dodge 2: 27% Dodge 3: 33% Dodge 4: 39% Dodge 5: 43% Dodge 6: 47% Dodge 7: 50% Dodge 8: 53% Dodge 9: 56% Dodge 10: 58% Dodge |
Full Image |
---|