異形夜行譚 | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 853171 at level 1 |
Offense | 1,073215 at level 1 |
Defense | 537269 at level 1 |
Speed | 6828 at level 1 |
Passive | 異形夜行譚 | Tank | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 物理防御力と魔法防御力がアップし、 素早さがダウンする |
|||
Buff | +15% Physical defense | |||
Buff | +15% Magical defense | |||
Debuff | -10% Speed |
Full Image |
---|