至高の領域に立つ者 | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 1,202241 at level 1 |
Offense | 2,469494 at level 1 |
Defense | 376188 at level 1 |
Speed | 5322 at level 1 |
Passive | 至高の領域に立つ者 | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 「獣」種へのダメージがアップする | |||
Buff | +25% Beast killer |
Full Image |
---|