この中に皇帝はいますか? | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 2,385477 at level 1 |
| Offense | 3,050610 at level 1 |
| Defense | 00 at level 1 |
| Speed | 12751 at level 1 |
| Passive | この中に皇帝はいますか? | Attacker | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 「光」エレメントによる攻撃力と 「悪魔」種に対するダメージがアップする |
|||
| Buff | +25% Light element strengthen | |||
| Buff | +25% Demon killer | |||
| Full Image |
|---|
|