開かれた心 | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 1,011203 at level 1 |
| Offense | 1,559312 at level 1 |
| Defense | 676338 at level 1 |
| Speed | 8534 at level 1 |
| Passive | 開かれた心 | Attacker | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 「氷」エレメントによる攻撃力と 凍結状態への耐性がアップする |
|||
| Buff | +25% Ice element strengthen | |||
| Advantage | +50% Freezing resistance | |||
| Full Image |
|---|
|