人にして獣という領域 | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 3,195639 at level 1 |
Offense | 2,556512 at level 1 |
Defense | 529265 at level 1 |
Speed | 3012 at level 1 |
Passive | 人にして獣という領域 | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 「風」「土」エレメントによる攻撃力と 「不死」種に対するダメージがアップする |
|||
Buff | +20% Wind element strengthen | |||
Buff | +20% Earth element strengthen | |||
Buff | +20% Undead killer |
Full Image |
---|