ト・キ・メ・キ | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 00 at level 1 |
| Offense | 2,258452 at level 1 |
| Defense | 667334 at level 1 |
| Speed | 12149 at level 1 |
| Passive | ト・キ・メ・キ | Attacker | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 「土」エレメントによる攻撃力と 命中率がアップする |
|||
| Buff | +25% Earth element strengthen | |||
| Buff |
+3
HitHit stacks:
1: 111% Accuracy 2: 133% Accuracy 3: 156% Accuracy 4: 178% Accuracy 5: 200% Accuracy 6: 222% Accuracy 7: 244% Accuracy 8: 267% Accuracy 9: 289% Accuracy 10: 311% Accuracy |
|||
| Full Image |
|---|
|