支配者を乗せて | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 1,575315 at level 1 |
Offense | 1,260252 at level 1 |
Defense | 630315 at level 1 |
Speed | 7932 at level 1 |
Passive | 支配者を乗せて | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 回避率をアップする | |||
Buff |
+4
EvasionEvasion stacks:
1: 20% Dodge 2: 27% Dodge 3: 33% Dodge 4: 39% Dodge 5: 43% Dodge 6: 47% Dodge 7: 50% Dodge 8: 53% Dodge 9: 56% Dodge 10: 58% Dodge |
Full Image |
---|