盾持ちの突進は止まらない | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 00 at level 1 |
Offense | 2,978596 at level 1 |
Defense | 2,8631,432 at level 1 |
Speed | 00 at level 1 |
Passive | 盾持ちの突進は止まらない | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 物理スキル攻撃力と 「不死」種へのダメージがアップする |
|||
Buff | +35% Physical skill damage | |||
Buff | +30% Undead killer |
Full Image |
---|