空中戦 | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 1,024205 at level 1 |
| Offense | 2,595524 at level 1 |
| Defense | 737369 at level 1 |
| Speed | 13755 at level 1 |
| Passive | 空中戦 | Attacker | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 回避率がアップし 時間経過とともにHPが回復する |
|||
| Buff |
+4
EvasionEvasion stacks:
1: 20% Dodge 2: 27% Dodge 3: 33% Dodge 4: 39% Dodge 5: 43% Dodge 6: 47% Dodge 7: 50% Dodge 8: 53% Dodge 9: 56% Dodge 10: 58% Dodge |
|||
| Advantage | +20% HP Regeneration | |||
| Full Image |
|---|
|