がおーっ! | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 2,540508 at level 1 |
| Offense | 2,342469 at level 1 |
| Defense | 00 at level 1 |
| Speed | 7430 at level 1 |
| Passive | がおーっ! | Attacker | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 「氷」エレメントによる攻撃力と 「悪魔」種に対するダメージがアップする |
|||
| Buff | +25% Ice element strengthen | |||
| Buff | +20% Demon killer | |||
| Full Image |
|---|
|