至高なる我がボス | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 2,603521 at level 1 |
Offense | 2,260452 at level 1 |
Defense | 401201 at level 1 |
Speed | 8334 at level 1 |
Passive | 至高なる我がボス | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 攻撃力と素早さがアップし バトルで獲得できる キャラクター経験値が増加する |
|||
Buff | +20% Attack | |||
Buff | +15% Speed | |||
Buff | +40% Unit EXP acquired |
Full Image |
---|