新たな主人 | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 1,654331 at level 1 |
Offense | 2,672535 at level 1 |
Defense | 1,882941 at level 1 |
Speed | 00 at level 1 |
Passive | 新たな主人 | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 「雷」エレメントによる攻撃力と 魔法攻撃力と 奥義ゲージ上昇量がアップする |
|||
Buff | +25% Magical attack | |||
Buff | +25% Lightning element strengthen | |||
Buff | +35% Overdrive gauge increase |
Full Image |
---|