アーウィンタールの人気者 | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 1,654331 at level 1 |
Offense | 3,416684 at level 1 |
Defense | 673337 at level 1 |
Speed | 6828 at level 1 |
Passive | アーウィンタールの人気者 | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 「氷」エレメントによる攻撃力と 「不死」種へのダメージがアップする |
|||
Buff | +40% Ice element strengthen | |||
Buff | +20% Undead killer |
Full Image |
---|