我が子のように | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 2,867574 at level 1 |
Offense | 1,865373 at level 1 |
Defense | 00 at level 1 |
Speed | 11948 at level 1 |
Passive | 我が子のように | Tank | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 受けるダメージをダウンし 時間経過とともにHPが回復する |
|||
Advantage | +10% Damage reduced | |||
Advantage | +10% HP Regeneration |
Full Image |
---|