親と子 | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 2,623525 at level 1 |
Offense | 2,254451 at level 1 |
Defense | 512256 at level 1 |
Speed | 10442 at level 1 |
Passive | 親と子 | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 「闇」エレメントによる攻撃力と 魔法攻撃力と命中率をアップし 自身の戦闘不能時に 一度だけHP50%で復活する |
|||
Buff | +25% Dark element strengthen | |||
Buff | +25% Magical attack | |||
Buff |
+3
HitHit stacks:
1: 111% Accuracy 2: 133% Accuracy 3: 156% Accuracy 4: 178% Accuracy 5: 200% Accuracy 6: 222% Accuracy 7: 244% Accuracy 8: 267% Accuracy 9: 289% Accuracy 10: 311% Accuracy |
|||
Advantage | 1 stack of +50% Courage |
Full Image |
---|