佐々木と賢者と不死者の王 | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 2,534507 at level 1 |
Offense | 2,216444 at level 1 |
Defense | 917459 at level 1 |
Speed | 00 at level 1 |
Passive | 佐々木と賢者と不死者の王 | Attacker | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 「氷」「雷」エレメントによる攻撃力と 魔法攻撃力をアップする |
|||
Buff | +25% Ice element strengthen | |||
Buff | +25% Lightning element strengthen | |||
Buff | +20% Magical attack |
Full Image |
---|