おい、糞弟 | ||
---|---|---|
Rarity | 5★ | |
Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
XP Value | 5,000+1,000 per level |
Stats | Max Lv |
---|---|
HP | 2,575515 at level 1 |
Offense | 00 at level 1 |
Defense | 1,041521 at level 1 |
Speed | 12048 at level 1 |
Passive | おい、糞弟 | Tank | ||
---|---|---|---|---|
Ingame description | 命中率と回避率をアップする | |||
Buff |
+2
HitHit stacks:
1: 111% Accuracy 2: 133% Accuracy 3: 156% Accuracy 4: 178% Accuracy 5: 200% Accuracy 6: 222% Accuracy 7: 244% Accuracy 8: 267% Accuracy 9: 289% Accuracy 10: 311% Accuracy |
|||
Buff |
+3
EvasionEvasion stacks:
1: 20% Dodge 2: 27% Dodge 3: 33% Dodge 4: 39% Dodge 5: 43% Dodge 6: 47% Dodge 7: 50% Dodge 8: 53% Dodge 9: 56% Dodge 10: 58% Dodge |
Full Image |
---|