褒めていただきたいと | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 1,963393 at level 1 |
| Offense | 2,060412 at level 1 |
| Defense | 644322 at level 1 |
| Speed | 9237 at level 1 |
| Passive | 褒めていただきたいと | Enhancer | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 攻撃力と 「毒」エレメントによる攻撃力をアップする |
|||
| Buff | +20% Attack | |||
| Buff | +25% Poison element strengthen | |||
| Full Image |
|---|
|