なんというご褒美 | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 1,471295 at level 1 |
| Offense | 3,736748 at level 1 |
| Defense | 568284 at level 1 |
| Speed | 7430 at level 1 |
| Passive | なんというご褒美 | Attacker | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 物理スキル攻撃力と 「血」エレメントによる攻撃力と 命中率をアップし時間経過とともにHPが回復する |
|||
| Buff | +40% Physical skill damage | |||
| Buff | +40% 血エレメント強化 | |||
| Buff |
+2
HitHit stacks:
1: 111% Accuracy 2: 133% Accuracy 3: 156% Accuracy 4: 178% Accuracy 5: 200% Accuracy 6: 222% Accuracy 7: 244% Accuracy 8: 267% Accuracy 9: 289% Accuracy 10: 311% Accuracy |
|||
| Advantage | +15% HP Regeneration | |||
| Full Image |
|---|
|