正義の名の下に | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 1,394279 at level 1 |
| Offense | 4,593919 at level 1 |
| Defense | 00 at level 1 |
| Speed | 7932 at level 1 |
| Passive | 正義の名の下に | Attacker | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | 攻撃力と「闇」エレメントによる攻撃力と 命中率をアップする |
|||
| Buff | +30% Attack | |||
| Buff | +30% Dark element strengthen | |||
| Buff |
+4
HitHit stacks:
1: 111% Accuracy 2: 133% Accuracy 3: 156% Accuracy 4: 178% Accuracy 5: 200% Accuracy 6: 222% Accuracy 7: 244% Accuracy 8: 267% Accuracy 9: 289% Accuracy 10: 311% Accuracy |
|||
| Full Image |
|---|
|