またやろうの花火 | ||
|---|---|---|
| Rarity | 5★ | |
| Coin Value | 6,400+1,600 per level |
|
| XP Value | 5,000+1,000 per level |
|
| Stats | Max Lv |
|---|---|
| HP | 1,694339 at level 1 |
| Offense | 2,509502 at level 1 |
| Defense | 651326 at level 1 |
| Speed | 11647 at level 1 |
| Passive | またやろうの花火 | Attacker | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingame description | スキル攻撃力と命中率と クリティカル率をアップし HP80%以上のとき回避率をアップする |
|||
| Buff | +30% Skill damage | |||
| Buff |
+4
HitHit stacks:
1: 111% Accuracy 2: 133% Accuracy 3: 156% Accuracy 4: 178% Accuracy 5: 200% Accuracy 6: 222% Accuracy 7: 244% Accuracy 8: 267% Accuracy 9: 289% Accuracy 10: 311% Accuracy |
|||
| Buff | +39.06% Critical | |||
| Buff |
+4
EvasionEvasion stacks:
1: 20% Dodge 2: 27% Dodge 3: 33% Dodge 4: 39% Dodge 5: 43% Dodge 6: 47% Dodge 7: 50% Dodge 8: 53% Dodge 9: 56% Dodge 10: 58% Dodge |
|||
| Full Image |
|---|
|